Home › Recent disasters
Recent federal disasters
The newest disaster, emergency and fire declarations from FEMA. 152 so far in 2026; newest Oct 27, 2026.
| Date | Event | State | Type | FEMA no. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 27, 2026 | Hurricane Isaias | Florida | Major disaster | 4955 |
| Oct 26, 2026 | Severe Storms and Flooding | New Mexico | Emergency | 3660 |
| Oct 17, 2026 | Typhoon Champi | Guam | Emergency | 3659 |
| Oct 17, 2026 | Tropical Storm Champi | Northern Mariana Islands | Emergency | 3658 |
| Oct 16, 2026 | Norte Fire | California | Fire management | 5679 |
| Oct 9, 2026 | Hurricane Isaias | Georgia | Emergency | 3657 |
| Oct 9, 2026 | Hurricane Isaias | Florida | Emergency | 3655 |
| Oct 9, 2026 | Hurricane Isaias | Alabama | Emergency | 3656 |
| Oct 7, 2026 | Severe Storms and Flooding | West Virginia | Major disaster | 4953 |
| Oct 7, 2026 | Hurricane Lala | Hawaii | Major disaster | 4951 |
| Oct 7, 2026 | Severe Storm and Straight-Line Winds | Oklahoma | Major disaster | 4950 |
| Oct 7, 2026 | Cottonwood Fire, Flooding, and Mudslides | Utah | Major disaster | 4948 |
| Oct 7, 2026 | Severe Storm and Flooding | New Hampshire | Major disaster | 4947 |
| Oct 7, 2026 | Severe Storms and Tornadoes | Wisconsin | Major disaster | 4949 |
| Oct 7, 2026 | Super Typhoon Bavi | Guam | Major disaster | 4946 |
| Oct 7, 2026 | Hurricane Lowell | Hawaii | Major disaster | 4952 |
| Oct 7, 2026 | Severe Storms and Flooding | New Mexico | Major disaster | 4954 |
| Oct 2, 2026 | Severe Storms, Straight-Line Winds, Tornadoes, Flooding, and Landslides | Ohio | Major disaster | 4945 |
| Oct 2, 2026 | Bull Fire | Nevada | Fire management | 5678 |
| Sep 25, 2026 | Tropical Storm Nolo | Hawaii | Emergency | 3654 |
| Sep 15, 2026 | Hydra Fire | Texas | Fire management | 5677 |
| Sep 15, 2026 | Bunker Fire | Arkansas | Fire management | 5676 |
| Sep 1, 2026 | Wildfires, Flooding, and Mudslides | Colorado | Major disaster | 4944 |
| Sep 1, 2026 | Severe Storms, Straight-Line Winds, Tornadoes, and Flooding | Kansas | Major disaster | 4943 |
| Sep 1, 2026 | Severe Storms and Flooding | Iowa | Major disaster | 4942 |
| Sep 1, 2026 | Severe Storms, Straight-Line Winds, Tornadoes, and Flooding | Kansas | Major disaster | 4940 |
| Sep 1, 2026 | Severe Storms, Straight-Line Winds, and Flooding | Missouri | Major disaster | 4939 |
| Sep 1, 2026 | Severe Storms, Straight-Line Winds, Tornadoes, and Flooding | South Dakota | Major disaster | 4938 |
| Sep 1, 2026 | Severe Storms, Straight-Line Winds, Flooding, Landslides, and Mudslides | Kentucky | Major disaster | 4937 |
| Sep 1, 2026 | Earthquake | Hawaii | Major disaster | 4936 |
| Sep 1, 2026 | Severe Storms, Straight-Line Winds, and Tornadoes | North Dakota | Major disaster | 4934 |
| Sep 1, 2026 | Hawk Fire | Nevada | Emergency | 3653 |
| Sep 1, 2026 | Severe Storms, Straight-Line Winds, and Flooding | South Dakota | Major disaster | 4941 |
| Sep 1, 2026 | Severe Storms, Straight-Line Winds, Tornadoes, and Flooding | Texas | Major disaster | 4935 |
| Aug 25, 2026 | Ross Fire | Texas | Fire management | 5675 |
| Aug 25, 2026 | Severe Storms, Straight-Line Winds, Tornadoes, and Flooding | Indiana | Major disaster | 4933 |
| Aug 25, 2026 | Hurricane Lala | Hawaii | Emergency | 3652 |
| Aug 22, 2026 | Hawk Fire | Nevada | Fire management | 5674 |
| Aug 21, 2026 | Pine Tree Road Fire | Arkansas | Fire management | 5673 |
| Aug 18, 2026 | Mukluk Fire | Alaska | Fire management | 5672 |
| Aug 15, 2026 | Severe Storms, Straight-Line Winds, Tornadoes, and Flooding | Indiana | Emergency | 3651 |
| Aug 14, 2026 | Sand Creek Fire | Montana | Fire management | 5671 |
| Aug 14, 2026 | Fielder Mountain Fire | Oregon | Fire management | 5670 |
| Aug 13, 2026 | Train Trestle Fire | Oklahoma | Fire management | 5669 |
| Aug 11, 2026 | Stallion Fire | Nevada | Fire management | 5668 |
| Aug 11, 2026 | Fred Mountain Fire | Nevada | Fire management | 5667 |
| Aug 9, 2026 | Wrights Spring Fire | Oregon | Fire management | 5666 |
| Aug 9, 2026 | Rocky Canyon Fire | Utah | Fire management | 5665 |
| Aug 9, 2026 | Hagen Fire | Oregon | Fire management | 5664 |
| Aug 8, 2026 | Bug Fire | Nevada | Fire management | 5663 |
| Aug 4, 2026 | Gann Fire | California | Fire management | 5662 |
| Aug 3, 2026 | Super Typhoon Bavi | Northern Mariana Islands | Major disaster | 4931 |
| Aug 3, 2026 | Tropical Storm Arthur | Mississippi | Major disaster | 4930 |
| Aug 3, 2026 | Severe Storms, Straight-Line Winds, Tornadoes, and Flooding | Missouri | Major disaster | 4929 |
| Aug 3, 2026 | Severe Storms, Straight-Line Winds, Tornadoes, and Flooding | Nebraska | Major disaster | 4928 |
| Aug 3, 2026 | Wildfires | Washington | Emergency | 3650 |
| Aug 3, 2026 | Severe Storm, Straight-Line Winds, Tornadoes, Flooding, Landslides, and Mudslides | West Virginia | Major disaster | 4932 |
| Aug 2, 2026 | Widemouth 2 Fire | Utah | Fire management | 5661 |
| Aug 2, 2026 | Tartar Fire | Idaho | Fire management | 5660 |
| Aug 2, 2026 | Autumn Lane Fire | Washington | Fire management | 5659 |
Major disaster declarations unlock the widest federal help, including grants to households. Emergency declarations cover shorter-term help such as debris removal and protective measures. Fire management declarations help states fight wildfires. Source: OpenFEMA Disaster Declarations Summaries.
Major disasters by decade
Read the analysis ›891950s
1791960s
3261970s
2361980s
4551990s
5592000s
6012010s
4232020s
Major disaster declarations for natural events, US. The 2020s bar runs to November 2026.